*Imagem Ilustrativa
            
                
                      
                        
                                                             
    
                                 
                             
                                                 
                                      
                         
   
                                               
                
            
        
         
    
                                 
                             
                                                 
                                      
                         
   
                                               
                Submersível AMX
Tipo: Motobomba submersíveis de eixo vertical para poços úmidos
Aplicações gerais:
- 
                        Bombeamento de líquidos residuais com ou sem sólidos em suspensão, ETA, ETE, esgoto, elevatórias drenagem, chorume, rebaixamento de lençol freático, água turva, pluvial e fluvial.                    
 
                        Tabela Hidráulica
 
                        Caracteristicas do produto
 
                        Manual
 
                        Fale com Técnico
 
                         
                        Fiação
 
                        Esquema de Ligação
 
                        Desenho Dimensional
 
                        Vista Explodida
Carregando...
Pesquise entre os itens
52 Curvas encontradas.
Clique sobre a lupa para filtrar os campos da tabela abaixo para procurar sobre um modelo especifico.
| Detalhe Detail | 
                                                    Modelo
                                                    Model
                                                   | 
                                                    CV
                                                    hp
                                                   | 
                                                    Estágio
                                                    Stg
                                                   | 
                                                    Diametro
                                                    Ø (mm)
                                                   | 
                                                    Solid.
                                                    (mm)
                                                   | 
                                                    Rotação
                                                    (rpm)
                                                   | 
                                                    Bitola (pol)
                                                    Size (in)
                                                   | 
                                                    Monofasico
                                                    Single Phase (V)
                                                   | 
                                                    Trifásico
                                                    Three Phase (V)     
                                                   | Loja Seller | Partilhar Share | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AMX334-75-80 1,6cv/1/142mm/1750rpm | 1,6 | 1 | 142 | 80 | 1750 | 3" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX334-75-80 10,4cv/1/218mm/1750rpm | 10,4 | 1 | 218 | 80 | 1750 | 3" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX334-75-80 10,4cv/1/235mm/1750rpm | 10,4 | 1 | 235 | 80 | 1750 | 3" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX434-100-80 1,6cv/1/142mm/1750rpm | 1,6 | 1 | 142 | 80 | 1750 | 4" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX434-100-80 7,5cv/1/206mm/1750rpm | 7,5 | 1 | 206 | 80 | 1750 | 4" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX434-100-80 7,5cv/1/218mm/1750rpm | 7,5 | 1 | 218 | 80 | 1750 | 4" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX434-100-80 7,5cv/1/228mm/1750rpm | 7,5 | 1 | 228 | 80 | 1750 | 4" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX434-100-80 13,0cv/1/250mm/1750rpm | 13,0 | 1 | 250 | 80 | 1750 | 4" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX444-100-100 7,5cv/1/180mm/1750rpm | 7,5 | 1 | 180 | 100 | 1750 | 4" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX444-100-100 13,0cv/1/220mm/1750rpm | 13,0 | 1 | 220 | 100 | 1750 | 4" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX446-100-100 6,2cv/1/260mm/1150rpm | 6,2 | 1 | 260 | 100 | 1150 | 4" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX446-100-100 8,3cv/1/270mm/1150rpm | 8,3 | 1 | 270 | 100 | 1150 | 4" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX446-100-100 8,3cv/1/280mm/1150rpm | 8,3 | 1 | 280 | 100 | 1150 | 4" | - | 380 | Onde Comprar | |
|  | AMX446-100-100 8,3cv/1/300mm/1150rpm | 8,3 | 1 | 300 | 100 | 1150 | 4" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX446-100-100 9,8cv/1/300mm/1150rpm | 9,8 | 1 | 300 | 100 | 1150 | 4" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX446-100-100 9,8cv/1/310mm/1150rpm | 9,8 | 1 | 310 | 100 | 1150 | 4" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX446-100-100 15,3cv/1/310mm/1150rpm | 15,3 | 1 | 310 | 100 | 1150 | 4" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX646-150-100 6,2cv/1/260mm/1150rpm | 6,2 | 1 | 260 | 100 | 1150 | 6" | - | 220/380 | Onde Comprar | |
|  | AMX646-150-100 9,8cv/1/300mm/1150rpm | 9,8 | 1 | 300 | 100 | 1150 | 6" | - | 220/380 | Onde Comprar | 



 
				 
															 
															